fel_website/output/theme/css/fonts/erbarre-master/source/ErbarreOblique.sfd

23078 lines
905 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2020-05-19 14:35:54 +00:00
SplineFontDB: 3.2
FontName: Erbarre-Oblique
FullName: Erbarre Oblique
FamilyName: Erbarre
Weight: Regular
Copyright: Copyright (c) 2015-2016 Open Source Publishing Released under the OFL 1.1 - Partly generated with GlyphTracer 1.4
Version: 001.000
ItalicAngle: -13
UnderlinePosition: -72
UnderlineWidth: 12
Ascent: 800
Descent: 200
InvalidEm: 0
sfntRevision: 0x00010000
LayerCount: 2
Layer: 0 1 "Arri+AOgA-re" 1
Layer: 1 1 "Avant" 0
XUID: [1021 976 309835248 5508451]
FSType: 4
OS2Version: 4
OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
OS2_UseTypoMetrics: 1
CreationTime: 1444915100
ModificationTime: 1565710162
PfmFamily: 17
TTFWeight: 500
TTFWidth: 5
LineGap: 0
VLineGap: 0
Panose: 2 0 6 3 0 0 0 0 0 0
OS2TypoAscent: 800
OS2TypoAOffset: 0
OS2TypoDescent: -200
OS2TypoDOffset: 0
OS2TypoLinegap: 0
OS2WinAscent: 974
OS2WinAOffset: 0
OS2WinDescent: 300
OS2WinDOffset: 0
HheadAscent: 974
HheadAOffset: 0
HheadDescent: -300
HheadDOffset: 0
OS2SubXSize: 650
OS2SubYSize: 700
OS2SubXOff: 0
OS2SubYOff: 140
OS2SupXSize: 650
OS2SupYSize: 700
OS2SupXOff: 0
OS2SupYOff: 480
OS2StrikeYSize: 50
OS2StrikeYPos: 259
OS2Vendor: 'PfEd'
OS2CodePages: 00000001.00000000
OS2UnicodeRanges: 80000007.00000000.00000000.00000000
Lookup: 258 0 0 "'kern' Cr+AOkA-nage horizontal dans Latin lookup 0" { "'kern' Cr+AOkA-nage horizontal dans Latin lookup 0-1" [150,0,2] } ['kern' ('DFLT' <'dflt' > 'latn' <'dflt' > ) ]
MarkAttachClasses: 1
DEI: 91125
KernClass2: 2 3 "'kern' Cr+AOkA-nage horizontal dans Latin lookup 0-1"
22 quotesingle quoteright
102 c d e g q o ccedilla egrave eacute ecircumflex edieresis oacute ocircumflex otilde odieresis oslash oe
55 a aacute acircumflex agrave ae adieresis aring atilde s
0 {} 0 {} 0 {} 0 {} -90 {} -60 {}
TtTable: prep
PUSHW_1
511
SCANCTRL
PUSHB_1
1
SCANTYPE
SVTCA[y-axis]
MPPEM
PUSHB_1
8
LT
IF
PUSHB_2
1
1
INSTCTRL
EIF
PUSHB_2
70
6
CALL
IF
POP
PUSHB_1
16
EIF
MPPEM
PUSHB_1
20
GT
IF
POP
PUSHB_1
128
EIF
SCVTCI
PUSHB_1
6
CALL
NOT
IF
SVTCA[y-axis]
PUSHB_1
3
DUP
RCVT
PUSHB_1
3
CALL
WCVTP
PUSHB_1
4
DUP
RCVT
PUSHB_3
3
220
2
CALL
PUSHB_1
3
CALL
WCVTP
PUSHB_1
5
DUP
RCVT
PUSHB_3
3
206
2
CALL
PUSHB_1
3
CALL
WCVTP
PUSHB_1
6
DUP
RCVT
PUSHB_3
5
86
2
CALL
PUSHB_1
3
CALL
WCVTP
SVTCA[x-axis]
PUSHB_1
7
DUP
RCVT
PUSHB_1
3
CALL
WCVTP
PUSHB_1
10
DUP
RCVT
PUSHB_3
7
183
2
CALL
PUSHB_2
3
70
SROUND
CALL
WCVTP
PUSHB_1
9
DUP
RCVT
PUSHB_3
10
106
2
CALL
PUSHB_2
3
70
SROUND
CALL
WCVTP
PUSHB_1
8
DUP
RCVT
PUSHB_3
9
72
2
CALL
PUSHB_2
3
70
SROUND
CALL
WCVTP
PUSHB_1
11
DUP
RCVT
PUSHW_3
7
32767
2
CALL
PUSHB_2
3
70
SROUND
CALL
WCVTP
PUSHB_1
12
DUP
RCVT
PUSHB_3
11
248
2
CALL
PUSHB_2
3
70
SROUND
CALL
WCVTP
PUSHB_1
13
DUP
RCVT
PUSHB_3
12
127
2
CALL
PUSHB_2
3
70
SROUND
CALL
WCVTP
PUSHB_1
14
DUP
RCVT
PUSHB_3
13
82
2
CALL
PUSHB_2
3
70
SROUND
CALL
WCVTP
EIF
PUSHB_1
20
CALL
EndTTInstrs
TtTable: fpgm
PUSHB_1
0
FDEF
PUSHB_1
0
SZP0
MPPEM
PUSHB_1
76
LT
IF
PUSHB_1
74
SROUND
EIF
PUSHB_1
0
SWAP
MIAP[rnd]
RTG
PUSHB_1
6
CALL
IF
RTDG
EIF
MPPEM
PUSHB_1
76
LT
IF
RDTG
EIF
DUP
MDRP[rp0,rnd,grey]
PUSHB_1
1
SZP0
MDAP[no-rnd]
RTG
ENDF
PUSHB_1
1
FDEF
DUP
MDRP[rp0,min,white]
PUSHB_1
12
CALL
ENDF
PUSHB_1
2
FDEF
MPPEM
GT
IF
RCVT
SWAP
EIF
POP
ENDF
PUSHB_1
3
FDEF
ROUND[Black]
RTG
DUP
PUSHB_1
64
LT
IF
POP
PUSHB_1
64
EIF
ENDF
PUSHB_1
4
FDEF
PUSHB_1
6
CALL
IF
POP
SWAP
POP
ROFF
IF
MDRP[rp0,min,rnd,black]
ELSE
MDRP[min,rnd,black]
EIF
ELSE
MPPEM
GT
IF
IF
MIRP[rp0,min,rnd,black]
ELSE
MIRP[min,rnd,black]
EIF
ELSE
SWAP
POP
PUSHB_1
5
CALL
IF
PUSHB_1
70
SROUND
EIF
IF
MDRP[rp0,min,rnd,black]
ELSE
MDRP[min,rnd,black]
EIF
EIF
EIF
RTG
ENDF
PUSHB_1
5
FDEF
GFV
NOT
AND
ENDF
PUSHB_1
6
FDEF
PUSHB_2
34
1
GETINFO
LT
IF
PUSHB_1
32
GETINFO
NOT
NOT
ELSE
PUSHB_1
0
EIF
ENDF
PUSHB_1
7
FDEF
PUSHB_2
36
1
GETINFO
LT
IF
PUSHB_1
64
GETINFO
NOT
NOT
ELSE
PUSHB_1
0
EIF
ENDF
PUSHB_1
8
FDEF
SRP2
SRP1
DUP
IP
MDAP[rnd]
ENDF
PUSHB_1
9
FDEF
DUP
RDTG
PUSHB_1
6
CALL
IF
MDRP[rnd,grey]
ELSE
MDRP[min,rnd,black]
EIF
DUP
PUSHB_1
3
CINDEX
MD[grid]
SWAP
DUP
PUSHB_1
4
MINDEX
MD[orig]
PUSHB_1
0
LT
IF
ROLL
NEG
ROLL
SUB
DUP
PUSHB_1
0
LT
IF
SHPIX
ELSE
POP
POP
EIF
ELSE
ROLL
ROLL
SUB
DUP
PUSHB_1
0
GT
IF
SHPIX
ELSE
POP
POP
EIF
EIF
RTG
ENDF
PUSHB_1
10
FDEF
PUSHB_1
6
CALL
IF
POP
SRP0
ELSE
SRP0
POP
EIF
ENDF
PUSHB_1
11
FDEF
DUP
MDRP[rp0,white]
PUSHB_1
12
CALL
ENDF
PUSHB_1
12
FDEF
DUP
MDAP[rnd]
PUSHB_1
7
CALL
NOT
IF
DUP
DUP
GC[orig]
SWAP
GC[cur]
SUB
ROUND[White]
DUP
IF
DUP
ABS
DIV
SHPIX
ELSE
POP
POP
EIF
ELSE
POP
EIF
ENDF
PUSHB_1
13
FDEF
SRP2
SRP1
DUP
DUP
IP
MDAP[rnd]
DUP
ROLL
DUP
GC[orig]
ROLL
GC[cur]
SUB
SWAP
ROLL
DUP
ROLL
SWAP
MD[orig]
PUSHB_1
0
LT
IF
SWAP
PUSHB_1
0
GT
IF
PUSHB_1
64
SHPIX
ELSE
POP
EIF
ELSE
SWAP
PUSHB_1
0
LT
IF
PUSHB_1
64
NEG
SHPIX
ELSE
POP
EIF
EIF
ENDF
PUSHB_1
14
FDEF
PUSHB_1
6
CALL
IF
RTDG
MDRP[rp0,rnd,white]
RTG
POP
POP
ELSE
DUP
MDRP[rp0,rnd,white]
ROLL
MPPEM
GT
IF
DUP
ROLL
SWAP
MD[grid]
DUP
PUSHB_1
0
NEQ
IF
SHPIX
ELSE
POP
POP
EIF
ELSE
POP
POP
EIF
EIF
ENDF
PUSHB_1
15
FDEF
SWAP
DUP
MDRP[rp0,rnd,white]
DUP
MDAP[rnd]
PUSHB_1
7
CALL
NOT
IF
SWAP
DUP
IF
MPPEM
GTEQ
ELSE
POP
PUSHB_1
1
EIF
IF
ROLL
PUSHB_1
4
MINDEX
MD[grid]
SWAP
ROLL
SWAP
DUP
ROLL
MD[grid]
ROLL
SWAP
SUB
SHPIX
ELSE
POP
POP
POP
POP
EIF
ELSE
POP
POP
POP
POP
POP
EIF
ENDF
PUSHB_1
16
FDEF
DUP
MDRP[rp0,min,white]
PUSHB_1
18
CALL
ENDF
PUSHB_1
17
FDEF
DUP
MDRP[rp0,white]
PUSHB_1
18
CALL
ENDF
PUSHB_1
18
FDEF
DUP
MDAP[rnd]
PUSHB_1
7
CALL
NOT
IF
DUP
DUP
GC[orig]
SWAP
GC[cur]
SUB
ROUND[White]
ROLL
DUP
GC[orig]
SWAP
GC[cur]
SWAP
SUB
ROUND[White]
ADD
DUP
IF
DUP
ABS
DIV
SHPIX
ELSE
POP
POP
EIF
ELSE
POP
POP
EIF
ENDF
PUSHB_1
19
FDEF
DUP
ROLL
DUP
ROLL
SDPVTL[orthog]
DUP
PUSHB_1
3
CINDEX
MD[orig]
ABS
SWAP
ROLL
SPVTL[orthog]
PUSHB_1
32
LT
IF
ALIGNRP
ELSE
MDRP[grey]
EIF
ENDF
PUSHB_1
20
FDEF
PUSHB_4
0
64
1
64
WS
WS
SVTCA[x-axis]
MPPEM
PUSHW_1
4096
MUL
SVTCA[y-axis]
MPPEM
PUSHW_1
4096
MUL
DUP
ROLL
DUP
ROLL
NEQ
IF
DUP
ROLL
DUP
ROLL
GT
IF
SWAP
DIV
DUP
PUSHB_1
0
SWAP
WS
ELSE
DIV
DUP
PUSHB_1
1
SWAP
WS
EIF
DUP
PUSHB_1
64
GT
IF
PUSHB_3
0
32
0
RS
MUL
WS
PUSHB_3
1
32
1
RS
MUL
WS
PUSHB_1
32
MUL
PUSHB_1
25
NEG
JMPR
POP
EIF
ELSE
POP
POP
EIF
ENDF
PUSHB_1
21
FDEF
PUSHB_1
1
RS
MUL
SWAP
PUSHB_1
0
RS
MUL
SWAP
ENDF
EndTTInstrs
ShortTable: cvt 43
4
990
1433
154
149
159
167
185
169
174
179
185
190
194
200
142
132
138
136
140
101
97
182
176
192
241
171
162
144
188
165
108
86
84
124
113
151
198
196
68
1297
33
633
EndShort
ShortTable: maxp 16
1
0
215
444
5
0
0
2
1
2
22
0
256
46
0
0
EndShort
LangName: 1033
GaspTable: 1 65535 15 1
Encoding: UnicodeBmp
UnicodeInterp: none
NameList: Adobe Glyph List
DisplaySize: -48
AntiAlias: 1
FitToEm: 0
WinInfo: 8170 38 14
BeginPrivate: 0
EndPrivate
BeginChars: 65539 217
StartChar: .notdef
Encoding: 65536 -1 0
Width: 364
Flags: W
TtInstrs:
PUSHB_2
1
0
MDAP[rnd]
ALIGNRP
PUSHB_3
7
4
41
MIRP[min,rnd,black]
SHP[rp2]
PUSHB_2
6
5
MDRP[rp0,min,rnd,grey]
ALIGNRP
PUSHB_3
3
2
41
MIRP[min,rnd,black]
SHP[rp2]
SVTCA[y-axis]
PUSHB_2
3
0
MDAP[rnd]
ALIGNRP
PUSHB_3
5
4
41
MIRP[min,rnd,black]
SHP[rp2]
PUSHB_3
7
6
42
MIRP[rp0,min,rnd,grey]
ALIGNRP
PUSHB_3
1
2
41
MIRP[min,rnd,black]
SHP[rp2]
EndTTInstrs
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
33 0 m 1,0,-1
186.758 666 l 1,1,-1
451.758 666 l 1,2,-1
298 0 l 1,3,-1
33 0 l 1,0,-1
73.6182 33 m 1,4,-1
272.618 33 l 1,5,-1
411.14 633 l 1,6,-1
212.14 633 l 1,7,-1
73.6182 33 l 1,4,-1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: glyph1
Encoding: 65537 -1 1
Width: 329
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
95.2529 222 m 0,0,1
96.6377 228 96.6377 228 101.716 237 c 128,-1,2
106.794 246 106.794 246 108.717 250 c 0,3,4
115.487 262 115.487 262 118.642 267 c 0,5,6
135.645 293 135.645 293 136.875 294 c 2,7,8
136.875 294 136.875 294 153.875 294 c 2,9,-1
197.875 294 l 2,10,11
272.875 294 272.875 294 293.106 295 c 0,12,13
321.337 296 321.337 296 336.837 296 c 128,-1,14
352.337 296 352.337 296 353.106 295 c 2,15,-1
352.183 291 l 2,16,17
351.49 288 351.49 288 348.798 285 c 128,-1,18
346.104 282 346.104 282 345.644 280 c 0,19,20
344.95 277 344.95 277 338.411 266 c 0,21,22
335.025 260 335.025 260 327.794 246 c 0,23,24
325.408 240 325.408 240 320.562 232 c 0,25,26
318.407 227 318.407 227 313.483 223 c 2,27,-1
310.791 220 l 1,28,-1
203.791 220 l 1,29,30
203.791 220 203.791 220 143.791 220 c 2,31,32
143.791 220 143.791 220 122.791 220 c 0,33,34
115.791 220 115.791 220 110.791 220 c 0,35,36
94.791 220 94.791 220 95.2529 222 c 0,0,1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: glyph2
Encoding: 65538 -1 2
Width: 329
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
95.2529 222 m 0,0,1
96.6377 228 96.6377 228 101.716 237 c 128,-1,2
106.794 246 106.794 246 108.717 250 c 0,3,4
115.487 262 115.487 262 118.642 267 c 0,5,6
135.645 293 135.645 293 136.875 294 c 2,7,8
136.875 294 136.875 294 153.875 294 c 2,9,-1
197.875 294 l 2,10,11
272.875 294 272.875 294 293.106 295 c 0,12,13
321.337 296 321.337 296 336.837 296 c 128,-1,14
352.337 296 352.337 296 353.106 295 c 2,15,-1
352.183 291 l 2,16,17
351.49 288 351.49 288 348.798 285 c 128,-1,18
346.104 282 346.104 282 345.644 280 c 0,19,20
344.95 277 344.95 277 338.411 266 c 0,21,22
335.025 260 335.025 260 327.794 246 c 0,23,24
325.408 240 325.408 240 320.562 232 c 0,25,26
318.407 227 318.407 227 313.483 223 c 2,27,-1
310.791 220 l 1,28,-1
203.791 220 l 1,29,30
203.791 220 203.791 220 143.791 220 c 2,31,32
143.791 220 143.791 220 122.791 220 c 0,33,34
115.791 220 115.791 220 110.791 220 c 0,35,36
94.791 220 94.791 220 95.2529 222 c 0,0,1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: space
Encoding: 32 32 3
Width: 222
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
EndChar
StartChar: exclam
Encoding: 33 33 4
Width: 235
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
222.605 674 m 6,0,-1
224.298 677 l 5,1,-1
271.298 677 l 5,2,-1
318.298 677 l 5,3,-1
313.219 655 l 6,4,5
308.602 635 308.602 635 299.829 603.5 c 132,-1,6
291.057 572 291.057 572 289.595 570 c 4,7,8
288.364 569 288.364 569 282.516 548 c 4,9,10
274.59 518 274.59 518 272.436 513 c 4,11,12
266.741 497 266.741 497 265.895 489 c 4,13,14
263.124 477 263.124 477 261.2 473 c 132,-1,15
259.277 469 259.277 469 252.044 442 c 4,16,17
246.965 420 246.965 420 242.963 407 c 4,18,19
239.654 397 239.654 397 235.114 379.5 c 132,-1,20
230.574 362 230.574 362 227.728 354 c 4,21,22
222.571 336 222.571 336 219.032 325 c 4,23,24
214.646 306 214.646 306 213.415 305 c 4,25,26
210.723 302 210.723 302 189.099 217 c 4,27,28
176.786 168 176.786 168 172.862 164 c 4,29,30
169.4 162 169.4 162 151.4 162 c 4,31,32
147.4 162 147.4 162 145.17 161 c 4,33,34
133.17 161 133.17 161 131.632 163 c 132,-1,35
130.094 165 130.094 165 130.094 167.888 c 4,36,37
130.094 169.333 130.094 169.333 130.479 171 c 4,38,39
130.94 173 130.94 173 133.402 181.5 c 4,40,41
135.555 188.929 135.555 188.929 135.555 193.287 c 4,42,43
135.555 201.728 135.555 201.728 144.101 243 c 4,44,45
167.96 363.616 167.96 363.616 167.96 367.973 c 4,46,47
167.96 376.889 167.96 376.889 183.429 448 c 4,48,49
187.849 470.807 187.849 470.807 187.849 476.535 c 4,50,51
187.849 480.674 187.849 480.674 193.358 510.5 c 4,52,53
199.361 543 199.361 543 204.902 567 c 4,54,55
208.728 586.883 208.728 586.883 208.728 592.731 c 4,56,57
208.728 594.529 208.728 594.529 208.366 595 c 6,58,-1
213.907 619 l 6,59,60
218.3 642.216 218.3 642.216 218.3 650.46 c 4,61,62
218.3 650.739 218.3 650.739 218.295 651 c 4,63,64
218.835 662 218.835 662 220.22 668 c 4,65,66
221.144 672 221.144 672 222.605 674 c 6,0,-1
74.6973 55 m 4,67,68
77.2373 66 77.2373 66 80.8535 73 c 132,-1,69
84.4697 80 84.4697 80 87.3926 84 c 6,70,-1
91.5469 89 l 6,71,72
91.7783 90 91.7783 90 96.4326 95 c 132,-1,73
101.087 100 101.087 100 102.087 100 c 132,-1,74
103.087 100 103.087 100 107.779 103 c 4,75,76
120.626 111 120.626 111 132.319 114 c 4,77,78
133.319 114 133.319 114 134.935 114.5 c 132,-1,79
136.55 115 136.55 115 137.78 116 c 6,80,-1
138.78 116 l 5,81,-1
140.78 116 l 5,82,-1
148.55 115 l 6,83,84
173.088 113 173.088 113 185.009 91 c 4,85,86
188.684 83.9205 188.684 83.9205 188.684 74.4917 c 4,87,88
188.684 73.2657 188.684 73.2657 188.622 72 c 4,89,90
188.545 63 188.545 63 186.697 55 c 4,91,92
185.312 49 185.312 49 182.696 42 c 4,93,94
176.464 28 176.464 28 163.925 17 c 4,95,96
156.309 10 156.309 10 150.501 6.5 c 132,-1,97
144.692 3 144.692 3 134 0 c 4,98,99
126.538 -2 126.538 -2 117.538 -2 c 4,100,101
107.538 -2 107.538 -2 105.77 -1 c 4,102,103
104.77 -1 104.77 -1 100 0 c 4,104,105
93.4619 2 93.4619 2 87.6162 7 c 4,106,107
84.3086 10 84.3086 10 80.0781 15.5 c 4,108,109
76.0672 20.7158 76.0672 20.7158 76.0672 21.8846 c 4,110,111
76.0672 21.9483 76.0672 21.9483 76.0791 22 c 4,112,113
76.178 22.4291 76.178 22.4291 76.178 23.2264 c 4,114,115
76.178 24.2873 76.178 24.2873 76.0029 26 c 4,116,117
73.2323 30.868 73.2323 30.868 73.2323 39.5277 c 4,118,119
73.2323 39.7624 73.2323 39.7624 73.2344 40 c 4,120,121
73.0076 41.3406 73.0076 41.3406 73.0076 43.0405 c 4,122,123
73.0076 47.6811 73.0076 47.6811 74.6973 55 c 4,67,68
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: quotedbl
Encoding: 34 34 5
Width: 389
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
333.131 542 m 0,0,1
333.361 543 333.361 543 338.439 552 c 0,2,3
338.67 553 338.67 553 340.979 556.5 c 128,-1,4
343.286 560 343.286 560 343.517 561 c 0,5,6
355.827 584 355.827 584 365.368 608 c 0,7,8
367.753 614 367.753 614 368.984 615 c 128,-1,9
370.215 616 370.215 616 372.139 620 c 0,10,11
373.293 625 373.293 625 388.911 658 c 0,12,13
392.989 667 392.989 667 397.298 677 c 0,14,15
406.607 700 406.607 700 409.531 704 c 0,16,17
410.993 706 410.993 706 416.608 706.5 c 128,-1,18
422.224 707 422.224 707 449.455 708 c 2,19,-1
477.455 708 l 1,20,-1
495.455 708 l 2,21,22
506.455 708 506.455 708 509.224 707 c 128,-1,23
511.993 706 511.993 706 510.839 701 c 0,24,25
509.453 695 509.453 695 490.374 673 c 0,26,27
484.758 666 484.758 666 481.835 662 c 0,28,29
472.372 647 472.372 647 443.368 608 c 0,30,31
418.98 576 418.98 576 408.056 559 c 0,32,33
400.285 547 400.285 547 391.745 536 c 0,34,35
391.515 535 391.515 535 385.898 528 c 2,36,-1
378.358 517 l 2,37,38
370.357 504 370.357 504 365.896 502 c 0,39,40
363.665 501 363.665 501 357.665 501 c 0,41,42
355.665 501 355.665 501 351.665 501 c 2,43,44
351.665 501 351.665 501 341.665 501 c 0,45,46
323.665 501 323.665 501 320.127 503 c 0,47,48
317.589 505 317.589 505 318.743 510 c 0,49,50
322.206 525 322.206 525 333.131 542 c 0,0,1
156.819 506 m 0,51,52
157.05 507 157.05 507 171.283 534 c 0,53,54
176.823 545 176.823 545 178.978 550 c 0,55,56
180.132 555 180.132 555 184.979 563 c 0,57,58
198.289 586 198.289 586 200.366 595 c 0,59,60
200.828 597 200.828 597 202.29 599 c 0,61,62
204.521 600 204.521 600 205.444 604 c 2,63,-1
216.985 628 l 2,64,65
217.216 629 217.216 629 219.37 634 c 128,-1,66
221.524 639 221.524 639 222.986 641 c 0,67,68
225.372 647 225.372 647 231.373 660 c 0,69,70
233.989 667 233.989 667 240.452 682 c 0,71,72
247.607 700 247.607 700 252.531 704 c 0,73,74
254.993 706 254.993 706 304.224 707 c 2,75,76
304.224 707 304.224 707 331.224 707 c 0,77,78
353.224 707 353.224 707 354.993 706 c 2,79,80
354.993 706 354.993 706 354.762 705 c 0,81,82
354.069 702 354.069 702 348.223 694 c 0,83,84
325.527 665 325.527 665 272.212 590 c 2,85,-1
262.211 577 l 2,86,87
235.593 544 235.593 544 226.898 528 c 0,88,89
210.665 501 210.665 501 205.665 501 c 2,90,91
205.665 501 205.665 501 185.665 501 c 0,92,93
155.665 501 155.665 501 156.819 506 c 0,51,52
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: numbersign
Encoding: 35 35 6
Width: 438
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
236.796 272 m 4,0,1
235.334 270 235.334 270 234.873 268 c 4,2,3
234.802 267.692 234.802 267.692 234.802 267.384 c 0,4,5
234.802 265.692 234.802 265.692 236.949 264 c 4,6,7
238.719 263 238.719 263 249.719 263 c 6,8,9
249.719 263 249.719 263 268.719 263 c 4,10,11
300.719 263 300.719 263 302.18 265 c 4,12,13
304.411 266 304.411 266 309.182 278 c 4,14,15
315.567 297 315.567 297 322.031 312 c 4,16,17
331.11 334 331.11 334 336.188 343 c 4,18,19
339.266 352 339.266 352 346.96 368 c 4,20,21
347.421 370 347.421 370 347.883 372 c 6,22,-1
348.575 375 l 6,23,24
347.807 376 347.807 376 334.807 376 c 6,25,26
334.807 376 334.807 376 317.807 376 c 4,27,28
288.807 376 288.807 376 283.075 375 c 132,-1,29
277.345 374 277.345 374 275.96 368 c 132,-1,30
274.574 362 274.574 362 272.42 357 c 4,31,32
272.189 356 272.189 356 269.688 349.5 c 132,-1,33
267.188 343 267.188 343 265.265 339 c 4,34,35
264.803 337 264.803 337 262.187 330 c 132,-1,36
259.57 323 259.57 323 258.108 321 c 4,37,38
257.646 319 257.646 319 247.337 296 c 4,39,40
240.182 278 240.182 278 236.796 272 c 4,0,1
74.4834 223 m 6,41,-1
74.7148 224 l 6,42,43
79.2539 235 79.2539 235 85.1787 252 c 4,44,45
88.2568 261 88.2568 261 91.7188 263 c 4,46,47
94.1797 265 94.1797 265 97.2959 265.5 c 4,48,49
98.3343 265.667 98.3343 265.667 100.112 265.667 c 0,50,51
103.667 265.667 103.667 265.667 110.18 265 c 4,52,53
122.949 264 122.949 264 140.949 264 c 132,-1,54
158.949 264 158.949 264 159.18 265 c 132,-1,55
159.411 266 159.411 266 162.258 274 c 4,56,57
166.49 288 166.49 288 174.646 306 c 4,58,59
175.107 308 175.107 308 177.762 313 c 132,-1,60
180.416 318 180.416 318 180.878 320 c 4,61,62
183.263 326 183.263 326 186.264 332.5 c 132,-1,63
189.265 339 189.265 339 190.957 342 c 4,64,65
193.342 348 193.342 348 197.882 359 c 4,66,67
198.112 360 198.112 360 199.574 362 c 4,68,69
202.241 368.189 202.241 368.189 202.241 371.122 c 0,70,71
202.241 372.928 202.241 372.928 201.229 373.5 c 4,72,73
198.575 375 198.575 375 178.575 375 c 6,74,-1
173.575 375 l 5,75,-1
142.575 375 l 6,76,77
141.762 375.46 141.762 375.46 141.762 377.612 c 0,78,79
141.762 380.139 141.762 380.139 142.884 385 c 4,80,81
144.962 394 144.962 394 148.348 400 c 4,82,83
149.809 402 149.809 402 155.272 417 c 4,84,85
158.581 427 158.581 427 161.658 429.5 c 4,86,87
163.856 431.286 163.856 431.286 169.978 431.286 c 0,88,89
172.427 431.286 172.427 431.286 175.504 431 c 4,90,91
192.273 430 192.273 430 207.042 429 c 6,92,-1
228.042 429 l 5,93,-1
228.735 432 l 6,94,95
230.658 436 230.658 436 233.274 443 c 4,96,97
242.508 470 242.508 470 248.278 482 c 4,98,99
251.199 487.176 251.199 487.176 251.199 489.375 c 0,100,101
251.199 489.725 251.199 489.725 251.125 490 c 4,102,103
252.049 494 252.049 494 253.741 497 c 4,104,105
253.973 498 253.973 498 256.627 503 c 132,-1,106
259.281 508 259.281 508 259.974 511 c 4,107,108
265.206 525 265.206 525 271.977 537 c 4,109,110
274.131 542 274.131 542 279.362 556 c 4,111,112
281.286 560 281.286 560 284.633 568 c 132,-1,113
287.98 576 287.98 576 288.673 579 c 132,-1,114
289.365 582 289.365 582 292.135 587.5 c 132,-1,115
294.905 593 294.905 593 295.136 594 c 4,116,117
297.982 602 297.982 602 301.829 603.5 c 132,-1,118
305.675 605 305.675 605 319.675 605 c 6,119,-1
349.675 605 l 5,120,121
349.675 605 349.675 605 361.675 605 c 4,122,123
368.444 604 368.444 604 371.444 604 c 4,124,125
372.859 603.2 372.859 603.2 372.859 601.121 c 0,126,127
372.859 598.001 372.859 598.001 369.674 592 c 4,128,129
369.212 590 369.212 590 366.942 584.5 c 132,-1,130
364.673 579 364.673 579 363.211 577 c 4,131,132
362.749 575 362.749 575 360.364 569 c 132,-1,133
357.979 563 357.979 563 357.748 562 c 4,134,135
352.747 549 352.747 549 351.054 546 c 4,136,137
345.822 532 345.822 532 334.743 510 c 5,138,-1
332.435 500 l 6,139,140
331.279 495 331.279 495 327.125 490 c 4,141,142
325.202 486 325.202 486 319.894 476 c 4,143,144
313.892 463 313.892 463 312.507 457 c 4,145,146
302.478 434.166 302.478 434.166 302.478 431.246 c 0,147,148
302.478 431.097 302.478 431.097 302.504 431 c 132,-1,149
302.498 430.972 302.498 430.972 302.498 430.945 c 0,150,151
302.498 429 302.498 429 335.042 429 c 4,152,153
367.042 429 367.042 429 370.273 430 c 4,154,155
372.504 431 372.504 431 378.121 444.5 c 132,-1,156
383.737 458 383.737 458 387.277 469 c 4,157,158
393.971 485 393.971 485 394.202 486 c 4,159,160
404.512 509 404.512 509 407.358 517 c 4,161,162
409.975 524 409.975 524 411.437 526 c 4,163,164
413.36 530 413.36 530 413.591 531 c 6,165,-1
413.822 532 l 5,166,-1
414.283 534 l 6,167,168
414.745 536 414.745 536 415.977 537 c 4,169,170
421.747 549 421.747 549 430.057 572 c 4,171,172
440.521 600 440.521 600 443.214 603 c 4,173,174
445.675 605 445.675 605 484.675 605 c 4,175,176
526.675 605 526.675 605 527.214 603 c 4,177,178
526.982 602 526.982 602 525.29 599 c 4,179,180
523.828 597 523.828 597 518.058 585 c 4,181,182
517.365 582 517.365 582 514.364 575.5 c 132,-1,183
511.364 569 511.364 569 511.133 568 c 4,184,185
507.517 561 507.517 561 504.67 553 c 4,186,187
500.131 542 500.131 542 498.207 538 c 4,188,189
494.129 529 494.129 529 491.744 523 c 4,190,191
490.59 518 490.59 518 485.281 508 c 4,192,193
485.05 507 485.05 507 483.857 504 c 132,-1,194
482.665 501 482.665 501 481.473 498 c 132,-1,195
480.279 495 480.279 495 478.818 493 c 4,196,197
